Характеристики объекта | |
Отапливаемая площадь, м2 | 3900 |
Теплова нагрузка на систему отопления, кВт/час | 204 |
Теплова нагрузка на систему вентиляции | - |
Теплова нагрузка на систему горячего водоснабженияк, кВт/час | 196 |
Схема присоединения | независимая, по принципу тёплый пол |
Монтаж | ИТП, от-е |
Полезные статьи
- Что установить на пар: вентиль или шаровый кран
- Какие задвижки и затворы оборудуются электроприводом?
- Какие бывают шаровые краны
- Чем отличается задвижка от вентиля?
- Конденсатоотводчики